dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.advisor | NAZARUDDIN, IETJE | |
dc.contributor.author | DITAVIANTI, ELLA | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T02:51:23Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T02:51:23Z | |
dc.date.issued | 2019-07-11 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30113 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan BI Rate
terhadap Profitabilitas bank syariah dengan pembiayaan bagi hasil sebagai variabel intervening.
Subjek dalam penelitian ini adalah bank syariah yang berstatus sebagai bank umum syariah dan
telah terdaftar di ojk. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 90 yang terdiri dari tiga bank
syariah yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu bank BNI syariah,
BCA syariah, dan Bank Bukopin Syariah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua hipotesis yang dibangun dapat
diterima. Dari 7 (tujuh) hipotesis yang dibangun hanya 2 (dua) hipotesis yang diterima. Hasil
penelitian ini mendukung H3 dan H4 hal ini menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil dan BI rate
secara positif berpengaruh terhadap profitabilitas namun tidak memiliki pengaruh terhadap
pembiayaan bagi hasil. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Tingkat bagi hasil, BI rate, pembiayaan bagi hasil, profitabilitas, dan analisis jalur. | en_US |
dc.title | PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL DAN BI RATE TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DENGAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
601 | en_US |