dc.contributor.advisor | SYAHPUTRA, RAMADONI | |
dc.contributor.advisor | CHAMIM, ANNA NUR NAZILAH | |
dc.contributor.author | WIBOWO, HARTO | |
dc.date.accessioned | 2019-11-08T06:53:53Z | |
dc.date.available | 2019-11-08T06:53:53Z | |
dc.date.issued | 2019-08-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30297 | |
dc.description | Permasalahan kualitas daya listrik semakin mendapat perhatian akhir-akhir ini, dimana pada zaman yang modern ini penggunaan barang elektronik semakin banyak. Salah satu aspek dari penurunan kualitas daya listrik adalah efisiensi energi, dengan demikian kualitas daya listrik merupakan salah satu parameter penghematan energi. Menganalisis kualitas daya listrik merupakan salah satu strategi untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam sistem kelistrikan. Dengan mengetahui kualitas daya listrik seperti perubahan arus, perubahan tegangan, dan perubahan frekuensi suatu gedung, dapat memudahkan melakukan perbaikan maupun pencegahan keganggalan sistem kelistrikan gedung tersebut.
Dengan ini penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kualitas Daya Listrik Gedung Unires Putra Universitas Muhammadiyah Yogyakarta” dengan menggunakan Power Analyzer Metrel 2892-B dan diskusi kepada dosen pembimbing penelitian berkaitan dengan kualitas daya listrik. Hasil penelitian tersebut mendapatkan hasil pengukuran THD dengan nilai tertinggi untuk fasa R 706.418 watt, THD untuk fasa S 569.076 watt, THD fasa T 737.287 watt. Power Losses sebesar 2,226.345 watt yang merupakan 0.9% dari jumlah pemakaian daya gedung. | en_US |
dc.description.abstract | Electricity quality problems are getting more attention lately, where in this modern era the use of electronic goods is increasing. One aspect of the decline in the quality of electric power is energy efficiency, thus the quality of electric power is one of the parameters of energy savings. Analyzing the quality of electric power is one strategy to prevent failures in the electrical system. By knowing the quality of electrical power such as changes in current, voltage changes, and changes in the frequency of a building, it can make it easy to make improvements or prevent the electrical system of the building.
Hereby the author conducts research with the title "Analysis of Electric Power Quality of the Unires Putra Building of the Muhammadiyah University of Yogyakarta" using the Power Analyzer Metrel 2892-B and discussion to the supervisor of research related to the quality of electrical power. The results of these studies get the highest THD measurement results for R phase 706.418 watts, THD for S phase 569.076 watts, THD phase T 737.287 watts. Power Losses is 2,226.345 watts which is 0.9% of the total building power consumption. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Power Quality, harmonic, Effeciently | en_US |
dc.title | ANALISIS KUALITAS DAYA LISTRIK GEDUNG UNIRES PUTRA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TAHUN 2019 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FT
391 | en_US |