dc.contributor.advisor | MANGGALA, SYAH AMELIA | |
dc.contributor.author | JUNIASTUTI, SARAH | |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T02:56:33Z | |
dc.date.available | 2019-11-29T02:56:33Z | |
dc.date.issued | 2018-07-05 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30646 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Persepsi Manfaat, Persepsi Kualitas Layanan, Persepsi Biaya, Persepsi Kemudahan, Persepsi Kepercayaan dan Persepsi Risiko berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan e-banking secara persial dan simultan serta untuk mengetahui variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan e-banking. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampling purposive, data dikumpulkan dengan penyebaran kuisioner atau angket. Jumlah sampel sebanyak 100 responden. Uji Validitas dan Uji Reliabelitas dengan tehnik Analisis Data Yaitu Analisis Regresi Berganda serta Uji Asumsi Klasik yaitu Uji Multicollonearity, Uji Heteroscedasricity, Uji Normalitas Dan Uji Linearity. Uji Kecocokan Model yaitu Uji T Tes (Uji Secara Parsial), Uji F Tes (Uji Secara Simultan) Dan Kofisien Determinansi (Uji R2).
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel persepsi manfaat dan persepsi kemudahn berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan e-banking secara parsial Variabel persepsi risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunkan layanan e-banking. persepsi Kualitas layanan, persepsi biaya dan persepsi kepercayaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan e-bankingsecara parsial. secara simultan F hitung = 10.790 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak Ha diterima. Koefisien Determinansi (Adjusted R Square) sebesar 0.735 atau 73,5% yang artinya variabel persepsi manfaat, persepsi kualitas layanan, persepsi biaya, persepsi kemudahan, persepsi kepercayaan dan persepsi risiko berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan e-banking BSM sebesar 37,2% dan sisannya 62,8% di pengaruhi oleh faktor lain. kemudian variabel persepsi yang paling berpengaruh adalah variable persepsi kemudahan. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Persepsi Manfaat, Persepsi Kualitas Layanan, Persepsi Biaya, Persepsi Kemudahan, Persepsi Kepercayaan dan Persepsi Risiko berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan e-banking secara persial dan simultan serta untuk mengetahui variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan e-banking. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampling purposive, data dikumpulkan dengan penyebaran kuisioner atau angket. Jumlah sampel sebanyak 100 responden. Uji Validitas dan Uji Reliabelitas dengan tehnik Analisis Data Yaitu Analisis Regresi Berganda serta Uji Asumsi Klasik yaitu Uji Multicollonearity, Uji Heteroscedasricity, Uji Normalitas Dan Uji Linearity. Uji Kecocokan Model yaitu Uji T Tes (Uji Secara Parsial), Uji F Tes (Uji Secara Simultan) Dan Kofisien Determinansi (Uji R2).
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel persepsi manfaat dan persepsi kemudahn berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan e-banking secara parsial Variabel persepsi risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunkan layanan e-banking. persepsi Kualitas layanan, persepsi biaya dan persepsi kepercayaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan e-bankingsecara parsial. secara simultan F hitung = 10.790 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak Ha diterima. Koefisien Determinansi (Adjusted R Square) sebesar 0.735 atau 73,5% yang artinya variabel persepsi manfaat, persepsi kualitas layanan, persepsi biaya, persepsi kemudahan, persepsi kepercayaan dan persepsi risiko berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan e-banking BSM sebesar 37,2% dan sisannya 62,8% di pengaruhi oleh faktor lain. kemudian variabel persepsi yang paling berpengaruh adalah variable persepsi kemudahan. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | persepsi Manfaat, persepsi Kaulitas Layanan, persepsi Biaya, persepsi Kemudahan, persepsi Kepercayan, persepsi Risiko, keputusan, E-Banking, BSM. | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR PENENTU KEPUTUSAN NASABAH BANK SYARIAH MENGGUNAKAN E-BANKING (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI KK UMY) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
246 | en_US |