dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.author | FITRIYANI, PRIYANKA LAILATUL | |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T05:57:09Z | |
dc.date.available | 2020-03-05T05:57:09Z | |
dc.date.issued | 2020-02-05 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/32353 | |
dc.description | The purpose of this research was to explain the factors that affect the increasing exports of Indonesian Tuna to the global market. Tuna is one of Indonesia’s flagship fishery export commodities with high economical value and high demand by the world’s consumers. By the activities of tuna export to global market, Indonesia applied policies related to the development of tuna. This research focuses on Indonesia’s policy of supporting tuna exports to global market as an internal factor and importer’s country policy that contibuting to the increase tuna export from Indonesia as an external factor. | en_US |
dc.description.abstract | Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktorfaktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan ekspor tuna Indonesia ke pasar global. Tuna merupakan salah satu komoditas ekspor perikanan unggulan Indonesia yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan banyak diminati oleh konsumen dunia. Dalam kegiatan ekspor tuna ke pasar global, Indonesia menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan tuna. Penelitian ini difokuskan pada kebijakan Indonesia dalam mendukung ekspor tuna ke pasar global sebagai faktor internal dan kebijakan negara importir yang berkontribusi dalam peningkatan ekspor tuna dari Indonesia sebagai faktor internal. | en_US |
dc.publisher | FISIP UMY | en_US |
dc.subject | POLICY | en_US |
dc.subject | ACCELERATION | en_US |
dc.subject | EXPORT | en_US |
dc.subject | TUNA | en_US |
dc.subject | KEBIJAKAN | en_US |
dc.subject | AKSELERASI | en_US |
dc.subject | EKSPOR | en_US |
dc.title | AKSELERASI EKSPOR IKAN TUNA INDONESIA KE PASAR GLOBAL PADA 2017-2019 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FISIP
66 | en_US |