PEMBANGUNAN DATA MART LULUSAN DENGAN ARSITEKTUR NORMALIZED DATA STORE DAN DIMENSIONAL
dc.contributor.author | YAZID, MUHAMMAD | |
dc.contributor.author | RIYADI, SLAMET | |
dc.contributor.author | ASRONI, ASRONI | |
dc.date.accessioned | 2016-09-29T01:42:30Z | |
dc.date.available | 2016-09-29T01:42:30Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/3469 | |
dc.description.abstract | UMY passed many the graduate every years, database server base technology used by UMY for manage the graduate data, data on UMY database same with a lot of graduate, it is make complexity data, the advantage of complex data can use for group of data analysis and summarize. | |
dc.subject | database | |
dc.subject | data warehouse | |
dc.subject | data mart | |
dc.subject | graduate | |
dc.title | PEMBANGUNAN DATA MART LULUSAN DENGAN ARSITEKTUR NORMALIZED DATA STORE DAN DIMENSIONAL | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
CONFERENCE
Berisi artikel ilmiah (bukan sertifikat) yang ditulis oleh dosen pada acara konferensi baik lokal, nasional maupun internasional dengan penyelenggara dari luar UMY, baik sebagai peserta Call for Paper, presenter, narasumber maupun keynote speaker.