dc.contributor.advisor | SETIAWAN, HARIS | |
dc.contributor.advisor | ASRONI | |
dc.contributor.author | KONDO, HADI SAURI | |
dc.date.accessioned | 2016-10-11T07:57:00Z | |
dc.date.available | 2016-10-11T07:57:00Z | |
dc.date.issued | 2016-09-02 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/4875 | |
dc.description | Sistem Monitoring Pelanggaran Siswa rutin dilaksanakan setiap saat dimana setiap siswa melakukan pelanggaran kedisiplinan di SMP N 2 Bungkal. Pengumpulan data pada kegiatan pencatatan pelanggaran siswa masih dilakukan secara manual dengan mengunakan kertas sehingga informasi yang didapatkan tidak terdokumentasi dengan baik dan banyak data pelanggaran siswa yang harus dicetak sehingga menyebabkan penggunaan kertas yang berlebihan. Masalah tersebut dapat dikurangi dengan membuat sistem yang mampu menyimpan data pelanggaran dalam bentuk digital, sehinga dapat mengurangi pengunaan kertas yan berlebihan dalam pencataan. Aplikasi berbasis web yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang dibuat dapat menyimpan data pelanggaran dan poin siswa sehingga dapat menyimpan data dalam bentuk digital dan menggantikan fungsi pencatatan dalam bentuk kertas | en_US |
dc.description.abstract | Student Violations of Monitoring System regularly conducted every time whenever the student make an discipline violations in SMP N 2 Bungkal. The collection of audited data has done manually so that the obtained informations were not documented properly and there are so many forms that must be printed. It cause the usage of paper excessively. Those problems can be reduced by creating a web-based application that can store violation data in digital form and reduce the printing process. The web-based application is created by using PHP programming language and MySQL database. Based on the result of the test, it can conclud that the application can store violations data in digital form and replace paper-based forms | en_US |
dc.publisher | FT UMY | en_US |
dc.subject | system analysis, student violation, monitoring point. : sistem analisis, pelangaran siswa, monitoring poin | en_US |
dc.title | SISTEM MONITORING PELANGGARAN SISWA BERBASIS PHP STUDI KASUS DI SMP NEGERI 2 BUNGKAL | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FT
212 | en_US |