dc.contributor.advisor | SUKAMTA | |
dc.contributor.advisor | PURBOHADI, DWIJOKO | |
dc.contributor.author | SETYAWAN, HELMA DWI | |
dc.date.accessioned | 2016-12-29T07:28:32Z | |
dc.date.available | 2016-12-29T07:28:32Z | |
dc.date.issued | 2012-02-25 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/7707 | |
dc.description | Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana identifikasi pola aliran uap-kondensat berdasarkan pengukuran signal beda tekanan pada pipa horisontal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya , didapatkan kesimpulan bahwa pada aliran dua fasa air uap air dari hasil kondensasi uap pada pipa horisontal ini meliputi pola aliran stratified wavy dan wavy-slug. | en_US |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana identifikasi pola aliran uap-kondensat berdasarkan pengukuran signal beda tekanan pada pipa horisontal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya , didapatkan kesimpulan bahwa pada aliran dua fasa air uap air dari hasil kondensasi uap pada pipa horisontal ini meliputi pola aliran stratified wavy dan wavy-slug. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FT UMY | en_US |
dc.subject | PIPA HORISONTAL | en_US |
dc.subject | SIGNAL BEDA TEKANAN | en_US |
dc.subject | POLA ALIRAN UAP-KONDENSAT | en_US |
dc.title | IDENTIFIKASI POLA ALIRAN UAP-KONDENSAT BERDASARKAN PENGUKURAN SIGNAL BEDA TEKANAN PADA PIPA HORISONTAL | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F T
426 | en_US |