dc.contributor.advisor | TAHAR, AFRIZAL | |
dc.contributor.author | ANGGRAENI, LADY AYU | |
dc.date.accessioned | 2017-01-03T02:07:16Z | |
dc.date.available | 2017-01-03T02:07:16Z | |
dc.date.issued | 2017-01 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/7779 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. Penelitian ini menguji faktor-faktor pada kepatuhan Wajib Pajak mulai dari kesadaran Wajib Pajak, lingkungan Wajib Pajak, sikap religiusitas Wajib Pajak, dan kemanfaatan NPWP. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan media kuesioner. Kuesioner diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling sebanyak 113 kuesioner yang dibagikan dan 100 kuesioner yang sempurna dan dapat diolah. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, sikap religiusitas Wajib Pajak, dan kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan lingkungan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. | en_US |
dc.description.abstract | This research is aimed at providing the empirical proof on individual taxpayer’s compliance specifically for the individual taxpayer registered in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. This research tests the factors on the taxpayer’s compliance from the taxpayer’s awareness, taxpayer’s environment, taxpayer’s attitudes of religiosity and expediency of tax ID number. The data collection in this research uses questionnaire. The questionnaire was distributed to individual taxpayers in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. The sampling technique uses convenience sampling with 113 questionnaires distributed and 100 perfect questionnaires and can be processed. The collected data is processed by using multiple linear regression analysis. The result of this research shows that the taxpayer’s awareness, taxpayer’s attitudes of religiosity and expediency of tax ID number give positive influence on taxpayer’s compliance. On the other hand, the taxpayer’s environment has no influence on taxpayer’s compliance. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | KEPATUHAN WAJIB PAJAK | en_US |
dc.subject | KESADARAN WAJIB PAJAK | en_US |
dc.subject | LINGKUNGAN WAJIB PAJAK | en_US |
dc.subject | SIKAP RELIGIUSITAS WAJIB PAJAK | en_US |
dc.subject | KEMANFAATAN NPWP | en_US |
dc.title | PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, LINGKUNGAN WAJIB PAJAK, SIKAP RELIGIUSITAS WAJIB PAJAK, DAN KEMANFAATAN NPWP TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KLATEN) | en_US |
dc.title.alternative | THE INFLUENCE OF TAXPAYER AWARENESS, TAXPAYER ENVIRONMENT, TAXPAYER RELIGIOSITY AND EXPEDIENCY TAX ID NUMBER ON TAXPAYERS COMPLIANCE (EMPIRICAL STUDY ON INDIVIDUAL TAXPAYERS REGISTERED IN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KLATEN) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
737 | en_US |