PERANAN ANAK DAN PERBEDAAN GENDER DALAM PENILAIAN TERHADAP KUALITAS AIR SUNGAI CODE DI KOTA YOGYAKARTA : PENDEKATAN CONTINGENT VALUATION METHOD
dc.contributor.author | SAPTUTYNINGSIH, ENDAH | |
dc.date.accessioned | 2016-09-08T16:23:03Z | |
dc.date.available | 2016-09-08T16:23:03Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/962 | |
dc.description.abstract | pengindentifikasian pengaruh perbedaan gender, keberadaan anak, tingkat pendapatan, aktifitas dan lama tinggal dalam penilayan terhadap kualitas air sungai | |
dc.subject | laporan penelitian sungai Code Yogyakarta | |
dc.title | PERANAN ANAK DAN PERBEDAAN GENDER DALAM PENILAIAN TERHADAP KUALITAS AIR SUNGAI CODE DI KOTA YOGYAKARTA : PENDEKATAN CONTINGENT VALUATION METHOD |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
JURNAL
Berisi tulisan dosen dalam yang telah dimuat dalam jurnal nasional maupun internasional yang tidak diterbitkan oleh UMY. Diharapkan menambahkan link dari jurnal yang asli dalam diskripsinya.maupun internasional