EVALUASI KINERJA PR DENGAN APLIKASI METODE BALANCED SCORED CARD; STUDI KASUS DI UMY DAN UII YOGYAKARTA
dc.contributor.author | ROSILAWATI, YENI | |
dc.date.accessioned | 2016-09-08T16:23:06Z | |
dc.date.available | 2016-09-08T16:23:06Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/968 | |
dc.subject | laporan penelitian kinerja metode balanced scored card UII UMY | |
dc.title | EVALUASI KINERJA PR DENGAN APLIKASI METODE BALANCED SCORED CARD; STUDI KASUS DI UMY DAN UII YOGYAKARTA |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
JURNAL
Berisi tulisan dosen dalam yang telah dimuat dalam jurnal nasional maupun internasional yang tidak diterbitkan oleh UMY. Diharapkan menambahkan link dari jurnal yang asli dalam diskripsinya.maupun internasional