dc.contributor.advisor | M, MAESYAROH | |
dc.contributor.author | GISWARA, ANDARI | |
dc.date.accessioned | 2017-04-27T01:40:06Z | |
dc.date.available | 2017-04-27T01:40:06Z | |
dc.date.issued | 2017-01-11 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10197 | |
dc.description | Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh selama periode 2011-2015 yaitu pasca berlakunya UUPA No 11 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel dengan model regresi linear berganda melalui analisis data berupa uji asumsi klasik. Hasil regresi menunjukkan bahwa komponen PAD baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. | en_US |
dc.publisher | FAI UMY | en_US |
dc.subject | Government Financial Performance, Local Revenue (PAD) component, UUPA No 11st 2006. Kinerja Keuangan Pemerintah, Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), UUPA No 11 Tahun 2006 | en_US |
dc.title | PENGARUH KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI ACEH PASCA BERLAKUNYA UUPA NO 11 TAHUN 2006 PERIODE 2011-2015 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FPB
007 | en_US |