dc.contributor.advisor | BASUKI, AGUS TRI | |
dc.contributor.author | HANIFAH, NURUL | |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T06:06:46Z | |
dc.date.available | 2017-05-04T06:06:46Z | |
dc.date.issued | 2017-03-16 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10290 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam memilih tempat kost. Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta yang semuanya adalah mahasiswa yang menyewa tempat kost. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah berjumlah 100 responden yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan, harga, lokasi dan pendapatan orang tua berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih tempat kost. | en_US |
dc.description.abstract | This study aimed to analyze the factors that influence the decision of Muhammadiyah Yogyakarta students in selecting a boarding house. Subjects in this study were Muhammadiyah Yogyakarta University students whose rent a boarding house . The Sample used in this study was 100 respondents which were selected using purposive sampling method. The analysis tool that used in this study is statistic deskriptife.
Based on the analysis that has been done, the quality of service, price, location and income of parents have a effect on the students decision in choosing a boarding places. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Quality Service, Price, Location, Income Parents, Students Decision in Choosing a Boarding place. Kualitas Pelayanan, Harga, Lokasi, Pendapatan Orang Tua, Keputusan Mahasiswa dalam Memilih Tempat Kost. | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN TEMPAT KOST | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
063 | en_US |