dc.contributor.advisor | NAZARUDDIN,LETJE | |
dc.contributor.author | ARDIYANTI, DENI | |
dc.date.accessioned | 2017-05-08T06:57:58Z | |
dc.date.available | 2017-05-08T06:57:58Z | |
dc.date.issued | 2017-04-15 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10355 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Mekanisme Bonus, Tax Minimization, Exchange Rate dan Multinationality terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Dalam Penelitian ini sampel berjumlah 80 perusahaan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Alat yang digunakan adalah SPSS versi 22
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme bonus dan tax minimization berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing, sementar exchange rate dan multinayionality tidak mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan transfer pricing. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the influence of bonus mechanism, tax minimization, exchange rate and multinationality towards transfer pricing decision on non financial companies listed in Indonesia Stock Exchange for year 2011-2015. In this study, the samples are counted to 80 companies which choosed with purposive sampling methods. Analyzed tool used is SPSS version 22.
Based on the analysis, the study give a result that bonus mechanism and tax minimization has significant effect on company’s transfer pricing decision, meanwhile exchange rate and multinationality didn’t give any effect on company’s transfer pricing decision. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Transfer Pricing, Bonus Mechanism, Tax Minimization, Exchange Rate and Multinationality. Transfer Pricing, Mekanisme Bonus, Tax Minimization, Exchange Rate dan Multinationality. | en_US |
dc.title | PENGARUH MEKANISME BONUS, TAX MINIMIZATION, EXCHANGE RATE DAN MULTINATIONALITY TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F E
288 | en_US |