dc.contributor.advisor | IMAMUDIN YULIADI | |
dc.contributor.author | SETIAWAN, RIFKI RYAN | |
dc.date.accessioned | 2017-05-12T02:10:03Z | |
dc.date.available | 2017-05-12T02:10:03Z | |
dc.date.issued | 2017-04-17 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10386 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui besarnya pengaruh pendapatan asli daerah, jumlah tenaga kerja, belanja modal dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja di antara keempat variabel tersebut yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 56 data panel yang terdiri dari 14 Kabupaten/Kota dari tahun 2012-2015, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Alat analisis yang digunakan adalah Metode Panel Data. Berdasarkan hasil analisis variabel pendapatan asli daerah dan jumlah tenaga kerja berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel belanja modal dan investasi berpengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to mengtahui the influence of local revenue, the amount of labor, capital expenditures and investment to economic growth in Central Kalimantan province and to know what factors alone among the four variables that have the most dominant influence on economic growth in Kalimantan Central. In this study sample was 56 panel data comprising 14 districts / municipalities from year 2012 to 2015, obtained from the Central Statistics Agency, Central Kalimantan Province. The analysis tool used is a method of Panel Data. Based on the analysis of variables local revenues and the amount of labor and significant negative effect on economic growth while variable capital expenditure and investment positive and significant impact on economic growth in the province of Central Kalimantan. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Economic Growth, Local Revenue, Capital Spending, Investing, Central Kalimantan. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Investasi, Kalimantan Tengah. | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012-2015 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F E
446 | en_US |