dc.contributor.advisor | YULIADI, IMAMUDIN | |
dc.contributor.author | ATMAJAYA, MARSUDI | |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T01:47:04Z | |
dc.date.available | 2017-06-05T01:47:04Z | |
dc.date.issued | 2017-04-12 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10536 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat pada setiap Kabupaten/Kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2010-2015. Adapun pertumbuha ekonomi, tingkat pendidikan, dan tenaga kerja terserap merupakan hal yang dianggap memiliki pengaruh pada tingkat pendapatan perkapita pada setiap daerah
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan diambil dari periode 2010 sampai dengan 2015. Sedangkan analisis yang digunakan adalah dengan mengunakan data panel.
Hasil dari penelitian ini menunjukan variabel independen pertumbuhan ekonomi, dan tenaga kerja terserap secara signifikan berpengaruh positif terhadap pendapatan perkapita. Dan variabel independen tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan per kapita. | en_US |
dc.description.abstract | This research purpose to determine the influence factors of income levels in every district/city at The Province of Yogyakarta period 2010-2015.
As for economic growth, , level of education, and labor absorption are considered to have an influence on the levels per capita income in each region.
The data used in this research are secondary and taken from 2010-2015 period. While the analysis was used are the using with panel data.
The result of this research indicate that the independent variable of economic growth and labor absorption is significantly give positive effect on per capita income. And the independent variable of population and level of education is significantly give negative effect on per capita income. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | income per capita, economic growth, level of education, labor absorption. kunci: pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, tenaga kerja terserap. | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPTAN PER KAPITA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
242 | en_US |