dc.contributor.advisor | RAHMANTO, MUKHLIS | |
dc.contributor.author | AMALIA, DESVIRA | |
dc.date.accessioned | 2017-06-06T07:57:26Z | |
dc.date.available | 2017-06-06T07:57:26Z | |
dc.date.issued | 2017-05-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10648 | |
dc.description | This research was aimed at finding out effect of understanding on family financial planning and financial instrument towards degree of society awareness in Islamic finance. The population of this research consisted of all lecturers at Faculty of Economics and Business of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. The samples were selected using sampling technique of purposive sampling with Slovin formula. The data were analyzed using double linear regression.
The research result shows that: (1) understanding on Islamic family planning has positive, significant effect on degree of society awareness with significant value of 0.002 < α 0.05 and t count 3.172 > 2.001 which means that it is acceptable; (2) understanding on Islamic financial instrument has positive, significant effect on degree of society awareness with significant value of 0.000 < α 0.05 and t count 6.345 > 2.001, which means that it is acceptable. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perencanaan keuangan keluarga dan instrumen keuangan terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam keuangan islami. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sampel dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling dengan menggunakan rumus Slovin. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi linier berganda.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pemahaman perencanaan keuangan keluarga islami berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kesadaran masyarakat dengan nilai signifikan sebesar 0,002 < α 0,05 dan nilai 3,172 > 2,001 yang berarti diterima. (2) Pemahaman instrumen keuangan syariah atau islami berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kesadaran masyarakat dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < α 0,05 dan nilai 6,345 > 2,001, yang berarti diterima. | en_US |
dc.publisher | FAI UMY | en_US |
dc.subject | Perencanaan Keuangan, Instrumen Keuangan, Keuangan Islam, dan Tingkat Kesadaran Masyarakat. financial planning, financial instrument, Islamic finance, degree of society awareness | en_US |
dc.title | PENGARUH PEMAHAMAN PERENCANAAN KEUANGAN KELUARGA DAN INSTRUMEN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DALAM KEUANGAN ISLAMI | en_US |
dc.title.alternative | (STUDI KASUS PADA DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
035 | en_US |