dc.contributor.advisor | EKA, JULIA NOERMAWATI | |
dc.contributor.author | MONDAILY, NIA YUSTIKA | |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T05:43:10Z | |
dc.date.available | 2017-06-07T05:43:10Z | |
dc.date.issued | 2017-05-17 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10674 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil akad mudharabah dan akad musyarakah terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang di publikasikan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis uji hipotesis. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil akad mudharabah dan akad musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri yang diproyeksikan dengan Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). | en_US |
dc.description.abstract | This research was to analyze the influence of profit sharing financing of mudharabah contract and musyarakah contract towards Bank Syariah Mandiri profitability. The data that used was secondary data that was published on Bank Indonesia (BI) and Otoritas Jasa Keuangan (OJK). The analysis method was used was hypothesis test analysis. The hypothesis result indicated that profit sharing financing of mudharabah contract anda musyarakah contract had influenced significantly towards Bank Syariah Mandiri profitability projected with Return On assets (ROA) anda Return On Equity (ROE). | en_US |
dc.publisher | FAI UMY | en_US |
dc.subject | This research was to analyze the influence of profit sharing financing of mudharabah contract and musyarakah contract towards Bank Syariah Mandiri profitability. The data that used was secondary data that was published on Bank Indonesia (BI) and Otoritas Jasa Keuangan (OJK). The analysis method was used was hypothesis test analysis. The hypothesis result indicated that profit sharing financing of mudharabah contract anda musyarakah contract had influenced significantly towards Bank Syariah Mandiri profitability projected with Return On assets (ROA) anda Return On Equity (ROE). Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE). | en_US |
dc.title | PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH DAN AKAD MUSYARAKAH TERHADAPAT PROFITABILITAS BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2006-2015 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
012 | en_US |