dc.contributor.author | ATMAJA, SINTHA PUSPITANINGRUM DANU | |
dc.date.accessioned | 2017-06-15T07:58:38Z | |
dc.date.available | 2017-06-15T07:58:38Z | |
dc.date.issued | 2017-04-06 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11098 | |
dc.description | Purpose of this research are to find out of the average (mean), the number of middle value (median), and the value that appear most frequently (modus) on the data processing level of interesting for watching the drama serial India uttaran at the ANTV. This research to describe television viewer attitude theory. The research had been using descriptive quantitative research. Sources of research data derived from interviews and questionnaires. Sample data from this research had been using cluster sampling, with a total sample of 381 respondents. The result of this research to conclude that level of interest to watch are in the medium or sufficient category. Respondent said that will be watching drama serial India uttaran if their have more time wich allow. Key result analysis from this research read into that 289 respondent like as audience be in criteria medium audience. The level of interesting for watching drama serial India uttaran is fairly well of interesting for watching drama serial India uttaran. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah rata-rata (mean), jumlah nilai tengah (median), dan nilai yang paling sering muncul (modus) pada pengolahan data tingkat ketertarikan menonton serial drama India uttaran di ANTV. Penelitian ini menjelaskan teori sikap penonton. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskripstif. Sumber data penelitian ini berasal dari wawancara dan penyebaran kuesioner. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling kluster, dengan jumlah sampel sebanyak 381 responden. Analisis hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat ketertarikan menonton berada dalam kategori sedang atau cukup. Responden mengatakan bahwa akan menonton serial India uttaran jika memungkinkan untuk waktu mereka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 289 responden sebagai penonton berada pada kriteria sedang, yang berarti cukup tertarik kepada serial drama India uttaran. | en_US |
dc.subject | Serial India, Sikap Tertarik, Tayangan Televisi, Tingkat Ketertarikan. interest attitude, interest rate watch, Serial India Uttaran, TV footage. | en_US |
dc.title | TINGKAT KETERTARIKAN MENONTON SERIAL DRAMA INDIA UTTARAN DI ANTV TERHADAP IBU-IBU RUMAH TANGGA DAN REMAJA PUTRI DI KELURAHAN SOROSUTAN KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FISIP
156 | en_US |