dc.contributor.advisor | IMAMUDIN YULIADI | |
dc.contributor.author | ARIANDINI, RIRIN | |
dc.date.accessioned | 2017-06-19T03:14:30Z | |
dc.date.available | 2017-06-19T03:14:30Z | |
dc.date.issued | 2017-03-25 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11185 | |
dc.description | This research aims to provide empirical evidence rregarding the review whether there is influence between the variables: Economic Growth, Population and Dollar Exchange rateagainstlocalrevenueof Tasikmalaya regency. The used analysis model is a method of analysis VECM (Vector Error Correction Model) using Eviews 7 Assistance Program.
After analyzing the data through the initial test (root level and the first different), the data quality is worthy and there is no problem to be found. Then from short-term testing estimate known thatonlyone variable which has significant influence againstthe local revenue namely variable of exchange rate. Meanwhile, in the Long Term estimation onlyone variable known has a significant influence against local revenue growth namely variable of economic growth | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh antara variabel: Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Kurs Mata Uang Asing Dollar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Model analisis yang digunakan adalah metode analisis VECM (VectorError Correction Model)menggunakan bantuan program Eviews 7.
Setelah dilakukan analisis data melalui uji awal (root level dan first different) diketahui bahwa kualitas data baik dan tidak ada masalah. Kemudian dari pengujian estimasi jangka pendek diketahui hanya satu variabel independen yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah yaitu variabel Kurs.Sedangkan dalam estimasi jangka panjang diketahui hanya satu variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah yaitu variabel Pertumbuhan Ekonomi | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | PAD, Pertumbuhan Ekonomi, Penduduk, Kurs. Economic growth, Population, Exchange rate | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 1986-2015 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
225 | en_US |