dc.contributor.advisor | DYAH TITIS KUSUMA WARDANI | |
dc.contributor.author | ZULAEHA, LAILIA TANTRI | |
dc.date.accessioned | 2017-07-04T02:09:14Z | |
dc.date.available | 2017-07-04T02:09:14Z | |
dc.date.issued | 2017-04-06 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11287 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Objek Fisik Bank, Pengetahuan, dan Promosi terhadap keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dengan sampel sebanyak 120 responden. Pengujian pada penelitian ini menggunakan analisis linier berganda.
Hasil dalam penelitian ini bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Objek Fisik Bank, Pengtahuan, dan Promosi terhadap keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih bank syariah. Dari koefisien determinasi diketahui bahwa 87.3% variasi keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih bank syariah dapat di jelaskan oleh faktor Objek Fisik Bank, pengetahuan dan promosi, sedangkan sisanya sebesar 12.7% dipengaruhi oleh faktor lain yang dalam hal ini tidak menjadi bahan penelitian penulis. Dan dari model regresi tersebut dapat diketahui bahwa promosi merupakan faktor yang paling dominan yangmempengaruhi keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih bank syariah. Dari uji asumsi klasik diketahui bahwa model regresi ini sesuai dengan asumsi klasik. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Objek Fisik Bank, Pengetahuan, dan Promosi terhadap keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dengan sampel sebanyak 120 responden. Pengujian pada penelitian ini menggunakan analisis linier berganda.
Hasil dalam penelitian ini bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Objek Fisik Bank, Pengtahuan, dan Promosi terhadap keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih bank syariah. Dari koefisien determinasi diketahui bahwa 87.3% variasi keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih bank syariah dapat di jelaskan oleh faktor Objek Fisik Bank, pengetahuan dan promosi, sedangkan sisanya sebesar 12.7% dipengaruhi oleh faktor lain yang dalam hal ini tidak menjadi bahan penelitian penulis. Dan dari model regresi tersebut dapat diketahui bahwa promosi merupakan faktor yang paling dominan yangmempengaruhi keputusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY dalam memilih bank syariah. Dari uji asumsi klasik diketahui bahwa model regresi ini sesuai dengan asumsi klasik. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | BANK SYARIAH | en_US |
dc.subject | KEPUTUSAN MAHASISWA | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMY DALAM MEMILIH BANK SYARIAH | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
676 | en_US |