ANALISIS PENGARUH PRAKTEK TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM), TERHADAP KINERJA BISNIS DAN KEPUASAN KONSUMEN (Pada Sentra Industri Gerabah Kasongan Kabupaten Bantul, Yogyakarta)
dc.contributor.author | WAHYUNINGSIH, TRI | |
dc.date.accessioned | 2016-09-08T16:23:35Z | |
dc.date.available | 2016-09-08T16:23:35Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/1158 | |
dc.subject | TQM, business performance | |
dc.title | ANALISIS PENGARUH PRAKTEK TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM), TERHADAP KINERJA BISNIS DAN KEPUASAN KONSUMEN (Pada Sentra Industri Gerabah Kasongan Kabupaten Bantul, Yogyakarta) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Jurnal AGRARIS
Jurnal AGRARIS adalah terbitan berskala ilmiah bidang agribisnis dan pembangunan pedesaan