dc.contributor.author | SUHARINI, FARIDA | |
dc.date.accessioned | 2017-07-26T01:26:11Z | |
dc.date.available | 2017-07-26T01:26:11Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11858 | |
dc.description.abstract | Penelitia nini bertujuan untuk menganalisis minat masyarakat di Kabupaten Bantul dalam melakukan transaksi di BRI Syariah KC Bantul. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer dan daya sekunder yang diperoleh melalui kuisioner. Responden yang digunakan sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan (Random Sampling) yaitu dilakukan secar aacak. Metode analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.Berdasarkan analisis secara parsial tingkat pengetahuan tentang produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melakukan transaksi di BRI Syariah KC Bantul sebesar 0,000 <α 0,05 ,citra perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melakukan transaksi di BRI Syariah KC Bantul sebesar 0,007< α 0,05 dan lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melakukan transaksi di BRI Syariah KC Bantul sebesar 0,000< 0,05. Secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap minat melakukan transaksi di BRI Syariah KC Bantul. Dengan koofisien determinasi Adjusted R Square sebesar 41,0% dan sisanya sebesar 59,0% dipengaruhi oleh faktor lain. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | tingkat pengetahuan tentang produk | en_US |
dc.subject | citra perusahaan | en_US |
dc.subject | lokasi | en_US |
dc.subject | minat | en_US |
dc.title | PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG PRODUK, CITRA PERUSAHAAN, DAN LOKASI TERHADAP MINAT MELAKUKAN TRANSAKSI DI BANK BRI SYARIAH | en_US |
dc.title.alternative | Studi Kasus pada Masyarakat di Kabupaten Bantul | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
243 | en_US |