dc.contributor.author | FADHILAH, AWALIA TARTI | |
dc.date.accessioned | 2017-07-26T02:34:10Z | |
dc.date.available | 2017-07-26T02:34:10Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11883 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat pegawai Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam memanfaatkan pembiayaan pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Subyek penelitian yaitu pegawai UMY yang melakukan pembiayaan di BMT UMY dengan menggunakan variabel produk, lokasi, prosedur dan nisbah bagi hasil.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 70 responden yang dipilih dengan menggunakan metode non probability sampling yang kemudian peneliti menggunakan teknik Accidental sampling. Alat analisis yang digunakan untuk mengolah data adalah regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan variabel produk dan lokasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat pegawai UMY dalam memanfaatkan pembiayaan pada BMT UMY, sedangkan faktor prosedur dan nisbah bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pegawai UMY dalam memanfaatkan pembiayaan pada BMT UMY. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Minat | en_US |
dc.subject | Produk | en_US |
dc.subject | Lokasi | en_US |
dc.subject | Prosedur | en_US |
dc.subject | Nisbah Bagi Hasil | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA DALAM MEMANFAATKAN PEMBIAYAAN PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
219 | en_US |