dc.contributor.author | GUNAWAN, INDRA | |
dc.date.accessioned | 2017-08-16T02:22:22Z | |
dc.date.available | 2017-08-16T02:22:22Z | |
dc.date.issued | 2017-08-09 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12968 | |
dc.description.abstract | kualitas daya listrik adalah serangkaian proses teknik yang di pakai unutk menganalisi dan mengevaluasi besarnya konsumsi energi pada bangunan gedung untuk mengetahui penyimpangan seperti tegangan, arus, ataupun frekuensi yang menyebabkan kegagalan atau tidak beroperasinya peralatan. Sehingga bisa mengenali cara-cara untuk di lakukan penghematan. Melakukan audit energi mempunyai aturan yang harus di kerjakan, Audit energi di bedakan menjadi 3 kategori yaitu Pengamatan Singkat, Audit Awal, Audit Rinci. | en_US |
dc.publisher | FT UMY | en_US |
dc.subject | Audit Energi, kualitas Energi, THD, harmonisa, dan unbalance | en_US |
dc.title | AUDIT ENERGI DAN ANALISIS PELUANG PENGHEMATAN KONSUMSI PADA INDUSTRI | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F T
355 | en_US |