FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP WILLINGNESS TO PAY UNTUK PERBAIKAN KUALITAS AIR SUNGAI CODE DI KOTA YOGYAKARTA
dc.contributor.author | SAPTUTYNINGSIH, ENDAH | |
dc.date.accessioned | 2016-09-08T16:24:28Z | |
dc.date.available | 2016-09-08T16:24:28Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/1436 | |
dc.description.abstract | sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan air yang berasal dari sungai untuk memenuhi kebutuhannya | |
dc.source | JURNAL EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN VOLUME 8 NO 2 OKTOBER 2007 | |
dc.subject | willingness to pay, contingent valuation method | |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP WILLINGNESS TO PAY UNTUK PERBAIKAN KUALITAS AIR SUNGAI CODE DI KOTA YOGYAKARTA |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
JURNAL
Berisi tulisan dosen dalam yang telah dimuat dalam jurnal nasional maupun internasional yang tidak diterbitkan oleh UMY. Diharapkan menambahkan link dari jurnal yang asli dalam diskripsinya.maupun internasional