IINTEGRASI TARGET COSTING DENGAN ABC (KASUS: STUDI KASUS (PLAYWOOD) PT XYZ
dc.contributor.author | JATMIKO, BAMBANG | |
dc.date.accessioned | 2017-09-07T07:41:16Z | |
dc.date.available | 2017-09-07T07:41:16Z | |
dc.date.issued | 2012-06-01 | |
dc.identifier.isbn | 978-602-97567-4-6 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/14383 | |
dc.description.abstract | Perusahaan dapat mengintegrasikan antara Target costing dengan metode Activities Based Costing (ABC) dimana perhintungan target costing ini akan difokuskan dan ditelusuri berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan dalam proses menghasilkan suiatu produk atau jasa | en_US |
dc.publisher | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | en_US |
dc.subject | Harga Jual | en_US |
dc.subject | Fokus pada konsumen | en_US |
dc.subject | Pemusatan pada desain | en_US |
dc.subject | Lintas Fungsional | en_US |
dc.subject | Daur Hidup | en_US |
dc.subject | Rantai Nilai | en_US |
dc.title | IINTEGRASI TARGET COSTING DENGAN ABC (KASUS: STUDI KASUS (PLAYWOOD) PT XYZ | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
JURNAL
Berisi tulisan dosen dalam yang telah dimuat dalam jurnal nasional maupun internasional yang tidak diterbitkan oleh UMY. Diharapkan menambahkan link dari jurnal yang asli dalam diskripsinya.maupun internasional