OPTIMALISASI MACAM DAN BERAT EKSPLAN UNTUK ISOLASI DNA ANGGREK PHALAENOPSIS AMABILIS, L. (BI.)
dc.contributor.author | HANDAYANI, ETTY | |
dc.date.accessioned | 2016-09-08T16:24:46Z | |
dc.date.available | 2016-09-08T16:24:46Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/1529 | |
dc.description.abstract | Optimalisasi Macam dan Berat Eksplan untuk Isolasi DNA Anggrek Phalaenopsis Amabilis, L. (BI.) | |
dc.source | jurnal ilmu ilmu pertanian volume 17 no 1 2008 | |
dc.subject | jurnal pertanian | |
dc.subject | DNA isolation and purification | |
dc.subject | phalaenopsis amabilis | |
dc.title | OPTIMALISASI MACAM DAN BERAT EKSPLAN UNTUK ISOLASI DNA ANGGREK PHALAENOPSIS AMABILIS, L. (BI.) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
JURNAL
Berisi tulisan dosen dalam yang telah dimuat dalam jurnal nasional maupun internasional yang tidak diterbitkan oleh UMY. Diharapkan menambahkan link dari jurnal yang asli dalam diskripsinya.maupun internasional