dc.contributor.advisor | M, MAESYAROH | |
dc.contributor.author | FARIDAH, HANA HANIFAH FAIZATUN | |
dc.date.accessioned | 2017-10-31T01:44:22Z | |
dc.date.available | 2017-10-31T01:44:22Z | |
dc.date.issued | 2017-08-03 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/15659 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk tabungan wadiah dan tabungan mudharabah di BRI Syariah KC Tasikmalaya dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi nasabah menggunakan produk tabungan syariah. Sera untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari produk tabungan wadiah dan tabungan mudharabah di BRI Syariah KC Tasikmalaya.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan metode wawancara secara langsung dengan customer service dan nasabah BRI Syariah KC Tasikmalaya yang tidak lain masyarakat Kota Tasikmalaya yang dan/atau sedang menggunakan produk tabungan wadiah dan tabungan mudharabah yang terdapat di BRI Syariah. Di mana wawancara kepada nasabah 3 nasabah tabungan wadiah dan 3 tabungan mudharabah serta customer service BRI Syariah KC Tasikmalaya.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa mayoritas masyarakat Tasikmalaya yakni 96% dari 6 nasabah menyatakan faktor yang mempengaruhi minat nasabah yaitu lokasi. Hal ini bisa terjadi karena keberadaan Kantor Cabang BRI Syariah KC Tasikmalaya berdekatan dengan terminal angkutan umum sehingga nasabah atau calon nasabah tidak kesulitan dalam mendatangi Kantor Cabang. Adapun faktor dominan yang mempengaruhi nasabah menggunakan tabungan wadiah dan mudharabah adalah keringanan biaya dan/atau penentapan harga dalam pembukaan rekening tabungan yakni 48% dari 6 nasabah. Adapun kekurangan dan kelebihan dari tabungan wadiah dan mudharabah yaitu kekurangnya terdapat pada penempatan dan/atau keberadaan mesin ATM dan kelebihannya terdapat pada keringanan biaya dalam transaksi dan pembukaan rekening tabungan. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Tabungan Syariah | en_US |
dc.subject | Minat nasabah | en_US |
dc.title | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH TERHADAP TABUNGAN WADIAH DAN TABUNGAN MUDHARABAH (STUDI KASUS BRI SYARIAH KC TASIKMALAYA) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
348 | en_US |