HUBUNGAN ANTARA FREKUENSI SENMA AEROBIK DENGAN TINGKAT STRES PADA WANITA USIA PRODUKTIF DI SANGGAR KARTIKA DEWI
| dc.contributor.advisor | SUHARSONO, SUHARSONO | |
| dc.contributor.author | NAIMAH, SITI | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-09T07:09:29Z | |
| dc.date.available | 2016-09-09T07:09:29Z | |
| dc.date.issued | 2011-07-28 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/1654 | |
| dc.description | DENGAN MELAKUKAN LATIHAN SENAM DENGAN FREKUENSI SENAM SERING, SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN RELAKSASI DAN UNTUK ILMU KEPERAWATAN KOMUITAS | en_US |
| dc.description.abstract | DENGAN MELAKUKAN LATIHAN SENAM DENGAN FREKUENSI SENAM SERING, SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN RELAKSASI DAN UNTUK ILMU KEPERAWATAN KOMUITAS | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | FKIK UMY | en_US |
| dc.subject | FREKUENSI SENAM | en_US |
| dc.subject | SENAM AEROBIK | en_US |
| dc.subject | TINGKAT STRES | en_US |
| dc.subject | USIA PRODUKTIF | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN ANTARA FREKUENSI SENMA AEROBIK DENGAN TINGKAT STRES PADA WANITA USIA PRODUKTIF DI SANGGAR KARTIKA DEWI | en_US |
