dc.contributor.advisor | NUGRAHENI, PENI | |
dc.contributor.author | MAULANA, AGUNG RIZKI | |
dc.date.accessioned | 2018-01-20T02:04:27Z | |
dc.date.available | 2018-01-20T02:04:27Z | |
dc.date.issued | 2017-12-15 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17054 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat mahasiswa akuntansi di Yogyakarta untuk berkarir di lembaga keuangan syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang sangat pesat ternyata tidak dibarengi dengan ketersediaan tenaga kerja yang paham terhadap prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam. Karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir di lembaga keuangan syariah pada masa sekarang ini.
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan responden yang telah ditentukan kriteria-kriterianya. Kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa sebanyak 174 kuesioner, dan semua kuesioner kembali. Akan tetapi hanya 139 kuesioner yang dapat diolah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan software SPSS 16 diperoleh hasil bahwa variabel tingkat religiusitas, pengetahuan syariah, dan persepsi tidak berpengharuh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir di lembaga keuangan syariah, sedangkan variabel penghargaan finansial, dan lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir di lembaga keuangan syariah. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to provide an overview and empirical evidence about the influence of religiosity, sharia knowlegde, perception, financial rewards, and work environment to having career in sharia financial institution. The development of sharia financial institutions in Indonesia is very rapidly was not accompanied by the availability of workers who understand the principles of sharia and muamalah Islam. Therefore, researchers feel interested to examine the factors that can affect the interests of accounting students for a career in Islamic financial institutions in the present.
Data collection in this study using questionnaires with respondents who have determined criterias. Questionnaires distributed to students were 174 questionnaires, and all questionnaires were returned. However, only 139 questionnaires can be processed. The analysis used in this research is multiple regression analysis.
Based on the analysis that has been done by using SPSS 16, it is found that the variables of religiosity, sharia knowledge, and perception are not significantly influenced on the interest of accounting students for a career in syariah financial institution, while the financial reward variable and work environment have a significant positive effect on the interest of accounting student for a career in sharia financial institutions. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Religiosity, Sharia Knowledge, Perception, Financial Rewards, Work Environment, Having Career, Sharia Financial Institution. Tingkat Religiusitas, Pengetahuan Syariah, Persepsi, Pengahargaan Finansial, Lingkungan Kerja, Minat Mahasiswa, Lembaga Keuangan Syariah | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK BERKARIR DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | en_US |
dc.title.alternative | (STUDI EMPIRIS PADA MAHASISWA AKUNTANSI DI YOGYAKARTA) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F E
880 | en_US |