dc.contributor.advisor | SAUD, ILHAM MAULANA | |
dc.contributor.author | YAJID, NIRMA | |
dc.date.accessioned | 2018-01-30T02:29:09Z | |
dc.date.available | 2018-01-30T02:29:09Z | |
dc.date.issued | 2017-12-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17315 | |
dc.description | Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh leverage, kepemilikan saham publik, pengungkapan media, dewan komisaris, dan umur perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2015.
Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2015. Dari populasi sebanyak 320 perusahaan manufaktur diperoleh 40 perusahaan manufaktur sebagai sampel dengan periode pengamatan selama 4 tahun (2012-2015). Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hipotesis kepemilikan saham public dan pengungkapan media berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, dan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan dewan komisaris, umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of the research aims to understand the influence of leverage, ownership of share of public, media disclosure, board of commissioners, age of the company to the disclosure of corporate social responsibility (CSR) in manufacturing companies at The Indonesian Stock Exchange the period 2012-2015.
The study used purposive sampling method in order to collect the sample. The population of the research is all manufacturing that have and listed in Indonesia stock exchange 2012-2015 period. Of the population as many as 160 manufacturing companies obtained 40 manufacturing companies as sample with a period 4 year (2012-2015). Data analyzed by using analysis linear regression multiple.
Hyphotesis test result in this study show that ownership of share of public and media disclosure of the companies that has positive effect toward the disclosure CSR, and lavarage variable negative effect toward the disclosure CSR, while other variable such as board of commissioners, and age of the company has no effect toward the disclosure CSR | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | : Leverage, public ownership, media disclosure, board of commissioners, age of company. Leverage, Kepemilikan saham publik, Pengungkapan media, Dewan komisaris, Umur perusahaan. | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERIODE 2012-2015 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |