dc.contributor.advisor | WIDIASTUTI, HARJANTI | |
dc.contributor.author | DURYATAMA, PRAYOGI | |
dc.date.accessioned | 2018-01-30T06:39:28Z | |
dc.date.available | 2018-01-30T06:39:28Z | |
dc.date.issued | 2017-12-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17331 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan saham publik, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Corporate social responsibility adalah variabel dependen dalam penelitian ini. sedangkan variabel independennya adalah kepemilikan saham publik, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit. Sampel 90 perusahaan yang terdaftar di Jakarta IslamicIindex untuk tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan kriteria purposive sampling.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa kepemilikan saham publik, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, dan ukuran komite audit berpengaruh positiif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan | en_US |
dc.description.abstract | This study aimed to analyze the influence of public ownership, the company's growth, profitability, board size, the size of the audit committee, company size, and age of the company on the disclosure of corporate social responsibility. Corporate social responsibility is the dependent variable in this study. while the independent variable is the public ownership, the company's growth, profitability, board size, and the size of the audit committee. Samples 90 companies listed in the Jakarta Islamic index for the years 2013-2015. This study using purposive sampling criteria. Based on the analysis that has been done shows that the public shares, the company's growth, profitability, and the size of the audit committee does positive affect the disclosure of corporate social responsibility. While the board size not effect on the disclosure of corporate social responsibility. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | corporate social responsibility, public ownership, the company's growth, profitability, board size, and the size of the audit committee. corporate social responsibility, kepemilikan saham publik, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit. | en_US |
dc.title | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL | en_US |
dc.title.alternative | (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX TAHUN 2013-2015) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F E
824 | en_US |