dc.contributor.advisor | WIDIASTUTI, HARJANTI | |
dc.contributor.author | ATRASINA, BETINDA HIFA | |
dc.date.accessioned | 2018-02-02T03:51:33Z | |
dc.date.available | 2018-02-02T03:51:33Z | |
dc.date.issued | 2017-12-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17397 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja operasional, pengungkapan corporate social responsibility dan kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan. Sampel penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Dengan menggunakan metode purposive sampling, didapatkan 120 perusahaan selama tahun 2013-2016 yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Pengujian yang dilakukan meliputi: statistik deskriptif, asumsi klasik, regresi berganda, koefisien determinasi, uji F, dan uji T.
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dari pengungkapan corporate social responsibility dan kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kinerja operasional tidak memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.description.abstract | This study aimed to verify the influence of the influence of operasional performance, corporate social ressponsibility disclosure, and foreign ownership to firm value. This research sample is on mining company that listed in Indonesia Stock Exchange period 2013-2016.With purposive sampling method, there are 120 company in 2013-2016 which qualified with criteria as the research sample. Tests performed include: descriptive statistics, classical assumptions, regression,coefficient of determination, F test, and T test.
The result of research show that the effect of corporate social responsibility disclosure and foreign ownership on firm value has positive significant. But, operasional performance on firm value has not positive significant. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Firm Value, Operasional Performance, Corporate Social Responsibility Disclosure, and Foreign Ownership. Nilai Perusahaan, Kinerja Operasional, Pengungkapan Corporate Social Responsibility, dan Kepemilikan Asing. | en_US |
dc.title | PENGARUH KINERJA OPERASIONAL, PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | en_US |
dc.title.alternative | (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2016) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F E
735 | en_US |