dc.contributor.advisor | KHILMIYAH, AKIF | |
dc.contributor.author | HIDAYAT, ANDRI NUR | |
dc.date.accessioned | 2018-02-05T01:39:56Z | |
dc.date.available | 2018-02-05T01:39:56Z | |
dc.date.issued | 2017-12-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17410 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan pola asuh orang tua di Desa Banaran, Playen, Gunungkidul, 2) mengetahui strategi orang tua dalam pembentukan karakter anak, 3) mengetahui keberhasilan orang tua dalam pembentukan karakter anak.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan mixed method. Lokasi penelitian terletak di Desa Banaran, Playen, Gunungkidul. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan angket.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) deskripsi pola asuh orang tua pada keluarga muslim di Desa Banaran memiliki tingkat kategori 56% yang berarti sangat baik, 2) orang tua telah menetapkan strategi dalam pembentukan karakter dengan baik, yakni pembiasaan, pemahaman, penerapan dan refleksi. 3) karakter anak usia Sekolah Dasar di Desa Banaran, Playen, Gunungkidul dinyatakan baik, dengan persentase 17% yang berarti sangat baik, dan 30% baik. | en_US |
dc.description.abstract | The research aimed at 1) describing the parenting in Desa (Village) Banaran, Playen, Gunungkidul, 2) learning about the parents’ strategies in developing children character, 3) learning about the parents success in developing children character.
The research type was field research using mixed method. The research location was in Desa Banaran, Playen, Gunungkidul. The data were collected using observation, interview, and questionnaire.
The research result indicated that 1) the parenting in Muslim families in Desa Banaran was in the category of 56% which meant that it was very good, 2) parents have applied some strategies in developing character well, namely habituation, understanding, application and reflection. 3) the character of elementary school-age children in Desa Banaran, Playen, Gunungkidul was stated as good, with the percentage of 17% which meant it was very good, and 30% was good. | en_US |
dc.publisher | FAI UMY | en_US |
dc.subject | parenting, character, elementary school-age children. pola asuh orang tua, karakter, dan anak usia sekolah dasar | en_US |
dc.title | POLA ASUH ORANG TUA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK USIA SD PADA KELUARGA MUSLIM DI DESA BANARAN PLAYEN GUNUNGKIDUL | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
474 | en_US |