dc.contributor.advisor | ABDURRAHIM, AHIM | |
dc.contributor.author | YANAZIN, NABIELA | |
dc.date.accessioned | 2018-02-05T07:19:54Z | |
dc.date.available | 2018-02-05T07:19:54Z | |
dc.date.issued | 2018-01-03 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17428 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal karyawan yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi dan keuangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Subyek dalam penelitian ini yaitu karyawan BMT di Pekalongan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 responden yang telah dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 15.0.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan membuktikan bahwa kompetensi, motivasi kerja, Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, sedangkan kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to analyze internal and external employee factors toward accounting and financial parts of employee performance in Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). The subject in this study were employees of BMT in Pekalongan. The sampel in this study are 35 respondents were selected using purposive sampling. Analysis tool used in this study is Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 15.0.
The result based on the analysis are competence, work motivation, internal control system and accounting information system has positive influence toward employee performance, while the compensation is not influence toward employee performance. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYKARTA | en_US |
dc.subject | Competence, Work Motivation, Internal Control System, Accounting Information System, Compensation And Employee Performance. Kompetensi, Motivasi Kerja, Sistem Pengendalian Internal (SPI), Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Kompensasi dan Kinerja Karyawan | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL KARYAWAN YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAITUL MAL WAT TAMWIL | en_US |
dc.title.alternative | Studi Empiris pada Baitul Mal wat Tamwil di Pekalongan | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
005 | en_US |