FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN SUKARELA PADA LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
| dc.contributor.advisor | RUDY SURYANTO | |
| dc.contributor.author | PRADITIA, IRHAM | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-13T02:43:05Z | |
| dc.date.available | 2016-09-13T02:43:05Z | |
| dc.date.issued | 2010-08-07 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/1755 | |
| dc.description | TUJUAN DARI PENELITIAN INI ADALAH UNTUK MENGETAHUI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN SUKARELA PADA LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
| dc.description.abstract | TUJUAN DARI PENELITIAN INI ADALAH UNTUK MENGETAHUI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN SUKARELA PADA LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | FE UMY | en_US |
| dc.subject | LAPORAN TAHUNAN | en_US |
| dc.subject | PERUSAHAAN MANUFAKTUR | en_US |
| dc.subject | BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
| dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN SUKARELA PADA LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
