dc.contributor.advisor | GUNAWAN, BARBARA | |
dc.contributor.author | AMALLIA, FITRI KURNIA | |
dc.date.accessioned | 2018-02-08T06:55:50Z | |
dc.date.available | 2018-02-08T06:55:50Z | |
dc.date.issued | 2018-01-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17585 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Growth Opportunities, dan Ukuran Perusahaan terhadap Konservatsime Akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan sampel berjumlah 96 setelah dilakukan outlier. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Struktur Kepemilikan Manajerial dan Growth Opportunities tidak berpengaruh terhadap Konservatisme Akuntansi. Sedangkan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Konservatisme Akuntansi. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to examine the effect of managerial ownership structure, growth opportunities, and firm size on the accounting conservatism of manufacture company in Indonesia Stock Exchange (BEI) in the yeear 2014-2016. The sampling technique used was purposive sampling with 96 samples after being reduced from outlier. The method of analysis used was multiple linear regression analysis. The result showed that managerial ownership structure and growth opportunities have no effect on the accounting conservatism. While company size have positive effect on the accounting conservatism. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | managerial ownership structure, growth opportunities, company size, accounting conservatism. struktur kepemilikan manajerial, growth opportunities, ukuran perusahaan, konservatisme akuntansi. | en_US |
dc.title | PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN MANAJERIAL, GROWTH OPPORTUNITIES, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI | en_US |
dc.title.alternative | (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2016) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
013 | en_US |