dc.contributor.advisor | INDRASARI, ARUM | |
dc.contributor.author | PRATNATIKA, LUDMILA SOFIA | |
dc.date.accessioned | 2018-02-20T08:05:41Z | |
dc.date.available | 2018-02-20T08:05:41Z | |
dc.date.issued | 2018-01-17 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17771 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return on Asset, Leverage Operasi, Likuiditas, dan Winner/Loser Stock terhadap Praktik Perataan Laba. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling sehingga pengambilan sampel sesuai dengan kriteria peneliti. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 275 sebanyak 55 perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi binary logistic karena variabel dependen berupa dikotomi..
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, return on asset, leverage operasi, likuiditas, dan winner/loser stock tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba. | en_US |
dc.description.abstract | This study aimed to analys the influence company size, retun on asset, leverage operation, liquidity, and winner/loser stock on the income smoothing practice. This study uses a sample listed on the Stock Exchange period 2012-2016. Sample selection method used was purposive sampling to the sample in accordance with the required criteria. This study uses 275 samples of 55 companies. This analytical methods namely binary logistic regression for dichotomous dependent variable form.
The results of this study indicate that company size, return on asset, leverage operation, liquidity, and winner / loser stock have no effect on the practice of income smoothing. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | company size, return on asset, leverage operation, liquidity, winner / loser stock, and income smoothing Ukuran Perusahaan, Return on Asset, Leverage Operasi, Likuiditas, Winner/Loser Stock, dan Perataan Laba | en_US |
dc.title | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, RETURN ON ASSET, LEVERAGE OPERASI, LIKUIDITAS, WINNER/LOSER STOCK TERHADAP PRAKTIK PERATAAN LABA | en_US |
dc.title.alternative | Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
017 | en_US |