GAMBARAN BEBAN KELUARGA DENGAN ANGGOTA BADAN KELUARGA YANG MENDERITA STROKE DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KASIHAN II BANTUL YOGYAKARTA
| dc.contributor.advisor | WARDANINGSIH, SHANTI | |
| dc.contributor.author | RULI FATMAWATI, BAIQ | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-13T05:41:48Z | |
| dc.date.available | 2016-09-13T05:41:48Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-26 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/1814 | |
| dc.description | TUJUAN DARI PENELITIAN INI ADALAH UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA GAMBARAN BEBAN KELUARGA DENGAN ANGGOTA BADAN KELUARGA YANG MENDERITA STROKE DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KASIHAN II BANTUL YOGYAKARTA | en_US |
| dc.description.abstract | TUJUAN DARI PENELITIAN INI ADALAH UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA GAMBARAN BEBAN KELUARGA DENGAN ANGGOTA BADAN KELUARGA YANG MENDERITA STROKE DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KASIHAN II BANTUL YOGYAKARTA | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | FKIK UMY | en_US |
| dc.subject | BEBAN KELUARGA | en_US |
| dc.subject | STROKE | en_US |
| dc.title | GAMBARAN BEBAN KELUARGA DENGAN ANGGOTA BADAN KELUARGA YANG MENDERITA STROKE DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KASIHAN II BANTUL YOGYAKARTA | en_US |
