dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.author | RAHARDJO, FIRDAUS ADI | |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T06:31:12Z | |
dc.date.available | 2018-05-23T06:31:12Z | |
dc.date.issued | 2018-01-17 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19012 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian ini nilai perusahaan adalah variabel dependen. Sedangkan kebijakan dividen, keputusan pendanaan, dan pengungkapan corporate social responsibility adalah variabel independen. Penelitian ini mengggunakan sampel 90 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan kriteria purposive sampling.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa kebijakan dividen, keputusan ivestasi, keputusan pendanaan, dan pengungkapan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | corporate social responsibility, kebijakan dividen, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan nilai perusahaan | en_US |
dc.title | PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | en_US |
dc.title.alternative | (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI PERIODE 2013-2015) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
108 | en_US |