ANALISIS KEY PERFORMANCE INDICATOR KARYAWAN BAGIAN PEMASARAN DAN BAGIAN PELAYANAN NASABAH DI PD. BPR BANK PASAR KULON PROGO DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
dc.contributor.author | ARI, FITRIANI | |
dc.contributor.author | TJAHJONO, HERU KURNIANTO | |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T04:35:33Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T04:35:33Z | |
dc.date.issued | 2011-12-24 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/2334 | |
dc.description | PROCEEDING FORUM ILMIAH NASIONAL MEMBANGUN KEUNGGULAN KOMPETITIF RISET PERGURUAN TINGGI MENUJU KEMANDIRIAN INDONESIA | en_US |
dc.publisher | PROGRAM PASCASARJANA UMY | en_US |
dc.title | ANALISIS KEY PERFORMANCE INDICATOR KARYAWAN BAGIAN PEMASARAN DAN BAGIAN PELAYANAN NASABAH DI PD. BPR BANK PASAR KULON PROGO DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN HUMAN RESOURCES SCORECARD | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Books
Berisi buku-buku karya dosen UMY yang diterbitkan oleh penerbit selain UMY Press dan buku ajar dosen.