dc.contributor.advisor | YULIADI, IMAMUDIN | |
dc.contributor.author | RAHARJA, SIGIT SATRIA | |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T07:41:36Z | |
dc.date.available | 2019-06-19T07:41:36Z | |
dc.date.issued | 2019-03-16 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/27464 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi individu di Indonesia untuk melakukan migrasi dengan mengunakan data sekunder Indonesia Family Life Survey (IFLS) atau Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga (SAKERTI) tahun 2014. Estimasi model migrasi dianalisis dengan menggunakan model regresi probit. Variabel dependen objek penelitian berupa dummy variabel yakni individu migran dan individu non migran.Hasil analisis model regresi probit menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan migrasi di Indonesia (Analisis data IFLS tahun 2014) antara lain status pernikahan, tingkat pendidikan, pendapatan, status pekerjaan, kepemilikan lahan pertanian, status kemiskinan, dan kualitas kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan melakukan migrasi. Sedangkan jenis kelamin dan status tempat tinggal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan melakukan migrasi. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi individu di Indonesia untuk melakukan migrasi dengan mengunakan data sekunder Indonesia Family Life Survey (IFLS) atau Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga (SAKERTI) tahun 2014. Estimasi model migrasi dianalisis dengan menggunakan model regresi probit. Variabel dependen objek penelitian berupa dummy variabel yakni individu migran dan individu non migran.Hasil analisis model regresi probit menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan migrasi di Indonesia (Analisis data IFLS tahun 2014) antara lain status pernikahan, tingkat pendidikan, pendapatan, status pekerjaan, kepemilikan lahan pertanian, status kemiskinan, dan kualitas kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan melakukan migrasi. Sedangkan jenis kelamin dan status tempat tinggal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan melakukan migrasi. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Migrasi, Faktor Individu, Faktor Pendorong | en_US |
dc.title | ANALISIS DETERMINAN KEPUTUSAN INDIVIDU MELAKUKAN MIGRASI DI INDONESIA : STUDI KASUS INDONESIA FAMILY LIFE SURVEY (IFLS) TAHUN 2014 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
300 | en_US |