dc.contributor.advisor | WARDANI, DYAH KUSUMA | |
dc.contributor.author | SETYANINGRUM, HENY RAHMAWATI | |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T02:13:49Z | |
dc.date.available | 2019-06-26T02:13:49Z | |
dc.date.issued | 2019-02-21 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/27511 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja, Tingkat Pengangguran dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi 5 Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari 5 kabupaten/kota di DIY tahun 2010-2015. Model analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan model Fixed Effect.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tenaga kerja dan inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja, Tingkat Pengangguran dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi 5 Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari 5 kabupaten/kota di DIY tahun 2010-2015. Model analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan model Fixed Effect.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tenaga kerja dan inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja, Tingkat Pengangguran dan Inflasi. | en_US |
dc.title | PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, TENAGA KERJA, TINGKAT PENGANGGURAN DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
194 | en_US |