HUBUNGAN ANTARA NILAI PROGRESS TEST DENGAN NILAI INDEKS PRESTASI KUMULATIF LULUSAN DOKTER GIGI PRODI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI UMY
dc.contributor.author | UTAMI, SRI | |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T06:14:00Z | |
dc.date.available | 2019-08-08T06:14:00Z | |
dc.date.issued | 2017-11 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/28251 | |
dc.subject | PROGRESS TEST | en_US |
dc.title | HUBUNGAN ANTARA NILAI PROGRESS TEST DENGAN NILAI INDEKS PRESTASI KUMULATIF LULUSAN DOKTER GIGI PRODI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI UMY | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
JURNAL
Berisi tulisan dosen dalam yang telah dimuat dalam jurnal nasional maupun internasional yang tidak diterbitkan oleh UMY. Diharapkan menambahkan link dari jurnal yang asli dalam diskripsinya.maupun internasional