dc.contributor.author | SAPUTRA, ARGYREA DWI | |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T01:14:39Z | |
dc.date.available | 2019-09-24T01:14:39Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/28993 | |
dc.description | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari kurs, PDB, inflasi, dan PMA terhadap Impor di Indonesia selama kurun waktu 1980-2017. Model analisis yang digunakan adalah pendekatan Vector Error Correction Model (VECM). Hasil analisis dengan menggunakan VECM menunjukkan bahwa dalam jangka panjang hampir semua variabel independen yaitu PDB, Kurs, dan PMA menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Impor. Hanya variabel Inflasi yang menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Dimana Kurs dan PDB memberikan dampak negatif terhadap Impor dan PMA memberikan dampak yang positif terhadap Impor. Dalam jangka pendek keseluruhan variabel independen yaitu Kurs, PDB, Inflasi, dan PMA juga berpengaruh terhadap variabel dependen Impor. Dengan demikian Indonesia dapat mengurangi kerawanannya terhadap pola skenario selera yang dilakukan oleh pihak asing terhadap pola konsumsi penduduk Indonesia. | en_US |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari kurs, PDB, inflasi, dan PMA terhadap Impor di Indonesia selama kurun waktu 1980-2017. Model analisis yang digunakan adalah pendekatan Vector Error Correction Model (VECM). Hasil analisis dengan menggunakan VECM menunjukkan bahwa dalam jangka panjang hampir semua variabel independen yaitu PDB, Kurs, dan PMA menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Impor. Hanya variabel Inflasi yang menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Dimana Kurs dan PDB memberikan dampak negatif terhadap Impor dan PMA memberikan dampak yang positif terhadap Impor. Dalam jangka pendek keseluruhan variabel independen yaitu Kurs, PDB, Inflasi, dan PMA juga berpengaruh terhadap variabel dependen Impor. Dengan demikian Indonesia dapat mengurangi kerawanannya terhadap pola skenario selera yang dilakukan oleh pihak asing terhadap pola konsumsi penduduk Indonesia. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | IMPOR | en_US |
dc.subject | PDB | en_US |
dc.subject | KURS | en_US |
dc.subject | PMA | en_US |
dc.subject | INFLASI | en_US |
dc.subject | VECM | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH KURS, PDB, INFLASI, DAN PMA TERHADAP IMPOR DI INDONESIA PERIODE 1980-2017 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
192 | en_US |