dc.contributor.advisor | TAHAR, AFRIZAL | |
dc.contributor.author | BAHRI, DWIKY MEIDIAN | |
dc.date.accessioned | 2019-10-11T03:27:26Z | |
dc.date.available | 2019-10-11T03:27:26Z | |
dc.date.issued | 2019-03-04 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/29640 | |
dc.description | Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Pemeriksaan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Objek dalam penelitian ini adalah KPP Pratama yang berada di Kalimantan Barat.
Dalam penelitian ini sampel dipilih menggunakan metode accidental sampling dan diperoleh 97 Wajib Pajak yang dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada responden. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda.Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji statistik regresi berganda dengan SPSS versi 16.0.
Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak semua variabel memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Variabel diskriminasi tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sedangkan variabel pemeriksaan berpengaruh positif. Dan teknologi dan informasi perpajakan., berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Pemeriksaan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Objek dalam penelitian ini adalah KPP Pratama yang berada di Kalimantan Barat.
Dalam penelitian ini sampel dipilih menggunakan metode accidental sampling dan diperoleh 97 Wajib Pajak yang dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada responden. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda.Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji statistik regresi berganda dengan SPSS versi 16.0.
Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak semua variabel memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Variabel diskriminasi tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sedangkan variabel pemeriksaan berpengaruh positif. Dan teknologi dan informasi perpajakan., berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Pemeriksaan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi, Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak | en_US |
dc.title | PENGARUH PEMERIKSAAN, DISKRIMINASI, TEKNOLOGI DAN INFORMASI TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
349 | en_US |