dc.contributor.author | FADILLAH, TEGAR YUNAS | |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T02:27:34Z | |
dc.date.available | 2019-12-12T02:27:34Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30886 | |
dc.description | The purpose of this research was to determine the influence of local gross domestic products (LGDP), wage’s, number of industries, and foreign capital investments on employment of former residency of Surakarta (country subdivisionduring Dutch East Indies period) in 2011-2017. This research used secondary data in the form of panel data taken from Statistics Indonesia (BPS), and other government institutions. The method used for data analysis is panel data regression of fixed effect model (FEM) using Eviews 10 as the regression analysis tool. Based on the result of the analysis, all independent variables simultaneously influenced the employment. Partially or individually, the variable of LGDP, total industry, and the foreign capital investments had positive and significant influences on employment. On the other hand, the variable of wage’s did not have any significant effect on employment | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), upah, jumlah industri, dan penanaman modal asing terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta tahun 2011-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan berbagai instansi pemerintah lainnya. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi data panel Fixed Effect Model (FEM) dengan menggunakan alat analisis regresi Eviews 10. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa secara simultan semua variabel independen berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara parsial atau individu, variabel PDRB, Jumlah Industri, dan Penanaman Modal Asing memiliki pengaruh postif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan variabel upah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | PENYERAPAN TENAGA KERJA | en_US |
dc.subject | EMPLOYMENT | en_US |
dc.subject | PDRB | en_US |
dc.subject | LOCAL GROSS DOMESTIC PRODUSCTS (LGDP) | en_US |
dc.subject | INDUSTRI | en_US |
dc.subject | , INDUSTRY | en_US |
dc.subject | , UPAH | en_US |
dc.subject | WAGE | en_US |
dc.subject | PENANAMAN MODAL ASING | en_US |
dc.subject | FOREIGN CAPITAL INVESTMENTS | en_US |
dc.title | PENGARUH PDRB, UPAH, JUMLAH INDUSTRI, PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KARESIDENAN EKS-SURAKARTA PERIODE TAHUN 2011-2017 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
558 | en_US |