PENGARUH BESARAN BONUS DIREKSI TERHADAP AKTIVITAS MANAJMEN LABA
| dc.contributor.advisor | BARBARA GUNAWAN | |
| dc.contributor.author | RAMIYATI, NUNUN | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-06T04:10:27Z | |
| dc.date.available | 2016-09-06T04:10:27Z | |
| dc.date.issued | 2011-12-22 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/316 | |
| dc.description | TUJUAN DALAM PENELITIAN INI ADALAH UNTUK MENGETAHUI PENGARUH BESARAN BONUS DIREKSI TERHADAP AKTIVITAS MANAJMEN LABA | en_US |
| dc.description.abstract | TUJUAN DALAM PENELITIAN INI ADALAH UNTUK MENGETAHUI PENGARUH BESARAN BONUS DIREKSI TERHADAP AKTIVITAS MANAJMEN LABA | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | FE UMY | en_US |
| dc.subject | MANAJEMEN LABA | en_US |
| dc.subject | LEVERAGE | en_US |
| dc.subject | BESARAN BONUS DIREKSI | en_US |
| dc.subject | UKURAN PERUSAHAAN | en_US |
| dc.title | PENGARUH BESARAN BONUS DIREKSI TERHADAP AKTIVITAS MANAJMEN LABA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
