THE VARIABILITY OF LOWER THIRD MOLAR DEVELOPMENT IN NORTHEAST MALAYSIAN POPULATION WITH APPLICATION TO AGE ESTIMATION
dc.contributor.author | MAHANANI, ERLINA SIH | |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T04:05:16Z | |
dc.date.available | 2020-02-18T04:05:16Z | |
dc.date.issued | 2012-07 | |
dc.identifier.issn | 2219-6749 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/31811 | |
dc.publisher | IOFOS | en_US |
dc.title | THE VARIABILITY OF LOWER THIRD MOLAR DEVELOPMENT IN NORTHEAST MALAYSIAN POPULATION WITH APPLICATION TO AGE ESTIMATION | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
JURNAL
Berisi tulisan dosen dalam yang telah dimuat dalam jurnal nasional maupun internasional yang tidak diterbitkan oleh UMY. Diharapkan menambahkan link dari jurnal yang asli dalam diskripsinya.maupun internasional