dc.contributor.advisor | WARDANI, DYAH TITIS KUSUMA | |
dc.contributor.author | FAUZIAH, SYIFA | |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T03:21:12Z | |
dc.date.available | 2020-04-07T03:21:12Z | |
dc.date.issued | 2020-03-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/32700 | |
dc.description | Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu faktor untuk menetukan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan dan ketimpangan antar daerah. Untuk mengukur sejauh mana perkembangan pembangunan manusia, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Produk Domestik Ragional Bruto (PDRB), Akses Sanitasi dan Jumlah Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)di Provinsi Jawa Barat periode 2015-2018. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel dengan model fixed effect. Berdasarkan analis yang dilakukan hasil analisis menunjukan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Produk Domestik Ragional Bruto (PDRB), akses sanitasi dan jumlah sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. | en_US |
dc.description.abstract | Human development index is one of the factors to determine the welfare of the community in an area. Differences in the level of community welfare lead to inequality and disparities between regions. To measure the extent of human development, this study aims to analyze on the effect of the Regency/City Minimum Wage (UMK), Ragional Gross Domestic Product (RGDP), sanitation access and number of school on the Human Development Index (HDI) in west java Province period 2015-2018. The analytical tool used is panel data. The result of the analysis show that the district/city minimum wage (UMK), Ragional Gross Domestic Product (RGDP), sanitation and the number of school have a positive and significant effect on the Human Development Index. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Human Development Index (HDI), Regency/City Minimum Wage (UMK), Ragional Gross Domestic Product (RGDP), Sanitation access and Number of schools. | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2015-2018 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
70 | en_US |